
Tapered roller bearings
Tapered roller bearing 02878/02820
Catalogue product reference. Confirm the exact model, dimensions, fitment and availability before quotation.
02878/02820
| Dimension d (mm) | 34.925 |
|---|---|
| Dimension D (mm) | 72.233 |
| Dimension B (mm) | 25.4 |
| Dimension C (mm) | 19.842 |
| Dimension T (mm) | 25.4 |
| Dimension Rmin (mm) | 2.5 |
| Dimension rmin (mm) | 2.5 |
| Static load rating Cor (kN) | 86.9 |
| Dynamic load rating Cr (kN) | 66.3 |
| Weight (kg) | 0.482 |
Family reference image; not an individual photograph of this model.
Original catalogue wording
圆锥滚子轴承 02878/02820
Bearing catalogue, p. 7
Catalogue ID: ZCY-644c3b4a9c75