
Tapered roller bearings
Tapered roller bearing 32317
Catalogue product reference. Confirm the exact model, dimensions, fitment and availability before quotation.
32317
| Dimension d (mm) | 85 |
|---|---|
| Dimension D (mm) | 180 |
| Dimension B (mm) | 60 |
| Dimension C (mm) | 49 |
| Dimension T (mm) | 63.5 |
| Dimension Rmin (mm) | 4 |
| Dimension rmin (mm) | 3 |
| Static load rating Cor (kN) | 592.8 |
| Dynamic load rating Cr (kN) | 421.8 |
| Weight (kg) | 7.31 |
Family reference image; not an individual photograph of this model.
Original catalogue wording
圆锥滚子轴承 32317
Bearing catalogue, p. 6
Catalogue ID: ZCY-c2e7b4e5c1ee