
Tapered roller bearings
Tapered roller bearing 31316
Catalogue product reference. Confirm the exact model, dimensions, fitment and availability before quotation.
31316
| Dimension d (mm) | 80 |
|---|---|
| Dimension D (mm) | 170 |
| Dimension B (mm) | 39 |
| Dimension C (mm) | 27 |
| Dimension T (mm) | 42.5 |
| Dimension Rmin (mm) | 3 |
| Dimension rmin (mm) | 2.5 |
| Static load rating Cor (kN) | 287.1 |
| Dynamic load rating Cr (kN) | 229.8 |
| Weight (kg) | 4.05 |
Family reference image; not an individual photograph of this model.
Original catalogue wording
圆锥滚子轴承 31316
Bearing catalogue, p. 5
Catalogue ID: ZCY-b1c607e66940